Mots de passe
Le tableau ci-dessous liste les identifiants et mots de passe pour les différents équipements de l'AS.
On a également listé la méthode d'accès à distance et l'adresse utilisée pour y accéder.
Les mots de passe sont SENSIBLES À LA CASSE. Ne pas oublier le J majuscule pour les routeurs par exemple.
Réseau d'administration | ||||
---|---|---|---|---|
Équipement | Identifiant | Mot de passe | Accès | Adresse |
Juniper 1 | admin | Juniper | Telnet | 10.30.130.254 |
Juniper 2 | admin | Juniper | Telnet | 10.30.130.253 |
Juniper 3 | admin | Juniper | Telnet | 10.30.130.252 |
Juniper 4 | admin | Juniper | Telnet | 10.30.130.251 |
HP 1 | root | hp | Telnet | 10.30.130.50 |
HP 2 | root | hp | Telnet | 10.30.130.51 |
Medial | root | password | SSH | 10.30.130.10 |
Pseudol | root | password | SSH | 10.30.130.20 |
services | root | password | SSH | 10.30.130.1 |
Réseau privé | ||||
Équipement | Identifiant | Mot de passe | Accès | Adresse |
supervision | root | password | SSH | 10.30.1.2 |
brute | root | password | SSH | 10.30.1.3 |
Réseau public | ||||
Équipement | Identifiant | Mot de passe | Accès | Adresse |
services | root | password | SSH | 10.30.2.1 |
bourrin | root | password | SSH | 10.30.2.2 |
Last modified 14 years ago
Last modified on Jun 2, 2011, 2:30:25 PM