Entreprise 1 (Full CISCO)
Notre réseau est contitué d'une majorité d'équipement CISCO. Il constitue la partie Entreprise1 de la plateforme.
Matériel
- Routeur de bordure Cisco 2801
- Firewall Cisco ASA5510
- Switch Niv.3 Cisco 3560
- 4 PC rackable 1U ( Celeron 667MHz 128Mo RAM HDD 10Go , 5 interfaces Fast Ethernet par machine )
Numéro d'AS : 65001
Plage d'adresse IPv4 10.10.0.0/16
Mainteneurs :
- Ashtari Darius
- Luis Gabriel
Topologie du réseau
Plan et adressage
Branchements Switch
Table de Routage
Routeur Cisco | | |
10.10.0.0 | 255.255.0.0 | FastEthernet0/0 |
10.20.0.0 | 255.255.0.0 | FastEthernet0/1 |
10.30.0.0 | 255.255.0.0 | FastEthernet0/1 |
10.40.0.0 | 255.255.0.0 | FastEthernet0/1 |
10.70.0.0 | 255.255.0.0 | FastEthernet0/1 |
Default | | FastEthernet0/0 |
|
Routeur Zebra | | |
10.10.129.0 | 255.255.255.252 | fxp0 |
10.10.130.0 | 255.255.255.0 | dc0 |
10.10.131.0 | 255.255.255.0 | dc1 |
10.10.132.0 | 255.255.255.0 | dc2 |
10.10.133.0 | 255.255.255.0 | dc3 |
Default | | fxp0 |
|
Sonde1 | | |
10.10.130.0 | 255.255.255.0 | fxp0 |
10.10.131.0 | 255.255.255.0 | dc0 |
Default | | dc0 |
|
Firewall | | |
10.10.2.0 | 255.255.255.252 | Outside |
10.20.0.0 | 255.255.0.0 | Outside |
10.30.0.0 | 255.255.0.0 | Outside |
10.40.0.0 | 255.255.0.0 | Outside |
10.70.0.0 | 255.255.0.0 | Outside |
10.10.129.0 | 255.255.255.252 | Inside |
10.10.131.0 | 255.255.255.0 | Inside |
10.10.132.0 | 255.255.255.0 | Inside |
10.10.133.0 | 255.255.255.0 | Inside |
10.10.130.0 | 255.255.255.0 | Management |
|
Sonde2 | | |
10.10.130.0 | 255.255.255.0 | fxp0 |
10.10.132.0 | 255.255.255.0 | dc0 |
Default | | dc0 |
|
Sonde3 | | |
10.10.130.0 | 255.255.255.0 | fxp0 |
10.10.133.0 | 255.255.255.0 | dc0 |
Default | | dc0 |
|
|
Monitoring
A venir.
Generation de traffic
A venir.