Version 4 (modified by bbaron, 13 years ago) (diff) |
---|
Présentation générale de la plateforme
Accès à la plateforme
Pour accéder à la plateforme depuis Internet, il faut passer par les passerelles suivantes :
- sphinx.lip6.fr (passerelle du LIP6)
- gate-net.rsr.lip6.fr (passerelle de la plateforme, administrée par le LIP6)
Une fois connecté sur la passerelle gate-net.rsr.lip6.fr à l'aide de son login LIP6, il faut ensuite se connecter à un contrôleur de console en SSH (admin/password) :
- AS 1 : 10.40.130.10
- AS 2 : 10.40.130.20
- AS 3 : 10.40.130.30
- AS 4 : 10.40.130.40
Une fois connecté sur un contrôleur de console, entrer la commande ts_menu pour afficher la liste des équipements accessibles, puis entrer un numéro. La connexion est en Telnet, donc il est possible de sortir de l'administration d'un équipement à l'aide de CTRL + $, puis e (exit).
Sinon, il est possible de se connecter physiquement à la plateforme, sur les ports configurés pour le VLAN 999 (VLAN Internet). Le serveur 2 de l'AS 1 étant le serveur DHCP du VLAN 999, une adresse IP de préfixe 10.40.130.0/24 sera alors attribuée.
Mots de passe
La politique des mots de passe utilisés sur les équipements est assez simple. Si vous ne retrouvez pas un mot de passe, essayez:
- Pour l'identifiant
- root
- admin
- user
- le nom de l'équipementier
- Pour le mot de passe
- password
- le nom de l'équipementier (cisco, hp)
- le nom de l'équipementier en commençant par une majuscule (Juniper)
Particularité pour les firewalls Juniper SSG20 : login : netscreen et mot de passe : netscreen.
Si toutefois cela ne fonctionne pas, il existe des procédures pour remettre à zéro les configurations (procédures détaillées dans le manuel).
Liste des câbles
Câble | AS | Port source | Port destination | Adaptateur | Couleur | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C3560 port 1 | serveur1.ent1 port eth2 | N/A | Bleu | Droit |
2 | 1 | C3560 port 2 | serveur1.ent1 port eth1 | N/A | Bleu | Droit |
3 | 1 | C3560 port 3 | serveur1.ent1 port eth0 | N/A | Bleu | Droit |
4 | 1 | C3560 port 4 | serveur2.ent1 port eth2 | N/A | Bleu | Droit |
5 | 1 | C3560 port 5 | serveur2.ent1 port eth1 | N/A | Bleu | Droit |
6 | 1 | C3560 port 6 | serveur2.ent1 port eth0 | N/A | Bleu | Droit |
7 | 1 | C3560 port 7 | serveur3.ent1 port eth2 | N/A | Bleu | Droit |
8 | 1 | C3560 port 8 | serveur3.ent1 port eth1 | N/A | Bleu | Droit |
9 | 1 | C3560 port 9 | serveur3.ent1 port eth0 | N/A | Bleu | Droit |
10 | 1 | C3560 port 13 | ASA5510 port MGMT | N/A | Bleu | Droit |
11 | 1 | C3560 port 14 | ASA5510 port eth1 | N/A | Bleu | Droit |
12 | 1 | C3560 port 15 | ASA5510 port eth2 | N/A | Bleu | Droit |
14 | 1 | C3560 port 19 | Cisco 2800 port fa0/0 | N/A | Bleu | Droit |
15 | 1 | C3560 port 20 | Cisco 2800 port fa0/1 | N/A | Bleu | Droit |
17 | 2 | C2960 port 1 | serveur1.core1 port eth2 | N/A | Bleu | Droit |
18 | 2 | C2960 port 2 | serveur1.core1 port eth1 | N/A | Bleu | Droit |
19 | 2 | C2960 port 3 | serveur1.core1 port eth0 | N/A | Bleu | Droit |
20 | 2 | C2960 port 4 | serveur2.core1 port eth2 | N/A | Bleu | Droit |
21 | 2 | C2960 port 5 | serveur2.core1 port eth1 | N/A | Bleu | Droit |
22 | 2 | C2960 port 6 | serveur2.core1 port eth0 | N/A | Bleu | Droit |
23 | 2 | C2960 port 11 | MIR port Ge0/1 | N/A | Bleu | Droit |
24 | 2 | C2960 port 12 | MIR port Ge0/0 | N/A | Bleu | Droit |
25 | 2 | C2960 port 13 | MIR port Ge1/0 | N/A | Bleu | Droit |
26 | 2 | C2960 port 14 | MIR port Ge2/0 | N/A | Bleu | Droit |
27 | 2 | C2960 port 17 | ISS port Ge0/1 | N/A | Bleu | Droit |
28 | 2 | C2960 port 18 | ISS port Ge0/0 | N/A | Bleu | Droit |
29 | 2 | C2960 port 19 | ISS port Ge1/0 | N/A | Bleu | Droit |
30 | 2 | C2960 port 20 | ISS port Ge2/0 | N/A | Bleu | Droit |
13 | 2 | C2960 port 16 | ISS port Fa0/0 | N/A | Bleu | Droit |
31 | 3 | HP1 port 1 | PSEUDOL port eth2 | N/A | Bleu | Droit |
32 | 3 | HP1 port 2 | PSEUDOL port eth1 | N/A | Bleu | Droit |
33 | 3 | HP1 port 3 | PSEUDOL port eth0 | N/A | Bleu | Droit |
34 | 3 | HP2 port 1 | MEDIAL port eth2 | N/A | Jaune | Droit |
35 | 3 | HP2 port 2 | MEDIAL port eth1 | N/A | Jaune | Droit |
36 | 3 | HP2 port 3 | MEDIAL port eth0 | N/A | Jaune | Droit |
40 | 4 | Summit port 1 | serveur1.ent2 port eth2 | N/A | Bleu | Droit |
41 | 4 | Summit port 2 | serveur1.ent2 port eth1 | N/A | Bleu | Droit |
42 | 4 | Summit port 3 | serveur1.ent2 port eth0 | N/A | Bleu | Droit |
46 | 4 | Summit port 4 | serveur2.ent2 port eth2 | N/A | Bleu | Droit |
47 | 4 | Summit port 5 | serveur2.ent2 port eth1 | N/A | Bleu | Droit |
48 | 4 | Summit port 6 | serveur2.ent2 port eth0 | N/A | Bleu | Droit |
49 | 4 | Summit port 7 | serveur3.ent2 port eth2 | N/A | Bleu | Droit |
50 | 4 | Summit port 8 | serveur3.ent2 port eth1 | N/A | Bleu | Droit |
51 | 4 | Summit port 9 | serveur3.ent2 port eth0 | N/A | Bleu | Droit |
52 | 4 | Summit port 10 | Firewall1.ent2 port 0/0 (eth0) | N/A | Bleu | Droit |
53 | 4 | Summit port 11 | Firewall1.ent2 port 0/1 (eth1) | N/A | Bleu | Droit |
54 | 4 | Summit port 12 | Firewall1.ent2 port 0/2 (eth2) | N/A | Bleu | Droit |
55 | 4 | Summit port 13 | Firewall2.ent2 port 0/0 (eth0) | N/A | Bleu | Droit |
56 | 4 | Summit port 14 | Firewall2.ent2 port 0/1 (eth1) | N/A | Bleu | Droit |
57 | 4 | Summit port 15 | Firewall2.ent2 port 0/2 (eth2) | N/A | Bleu | Droit |
58 | 4 | Summit port 19 | J2300-1 PORT0 (fe-0/0/0) | N/A | Blanc | Droit |
59 | 4 | Summit port 20 | J2300-1 PORT1 (fe-0/0/1) | N/A | Blanc | Droit |
60 | 4 | Summit port 21 | J2300-2 PORT0 (fe-0/0/0) | N/A | Blanc | Droit |
61 | 4 | Summit port 22 | J2300-2 PORT1 (fe-0/0/1) | N/A | Blanc | Droit |
70 | 1 | C3560 port 11 | IP Phone 1 port WAN | N/A | Jaune | Droit |
71 | 4 | Summit port 16 | IP Phone 2 port WAN | N/A | Jaune | Droit |
80 | 3 | HP1 port 9 | J1 port Ge-0/0/0 | N/A | Gris | Croisé |
81 | 3 | HP1 port 10 | J1 port Ge-0/0/1 | N/A | Gris | Croisé |
82 | 3 | HP1 port 11 | J1 port Ge-0/0/2 | N/A | Gris | Croisé |
83 | 3 | HP1 port 12 | J1 port Ge-0/0/3 | N/A | Gris | Croisé |
84 | 3 | HP1 port 15 | J2 port Ge-0/0/0 | N/A | Gris | Croisé |
85 | 3 | HP1 port 16 | J2 port Ge-0/0/1 | N/A | Gris | Croisé |
86 | 3 | HP1 port 17 | J2 port Ge-0/0/2 | N/A | Gris | Croisé |
87 | 3 | HP1 port 18 | J2 port Ge-0/0/3 | N/A | Gris | Croisé |
92 | 3 | HP2 port 15 | J4 port Ge-0/0/0 | N/A | Gris | Croisé |
93 | 3 | HP2 port 16 | J4 port Ge-0/0/1 | N/A | Gris | Croisé |
94 | 3 | HP2 port 17 | J4 port Ge-0/0/2 | N/A | Gris | Croisé |
95 | 3 | HP2 port 18 | J4 port Ge-0/0/3 | N/A | Gris | Croisé |
110 | 1 | C3560 port 18 | MGMT1 port 10/100 | N/A | Bleu | Droit |
111 | 1 | MGMT1 port 1 | C3560 port console | ADB0025 | Blanc | Droit |
112 | 1 | MGMT1 port 2 | Cisco 2800 port console | ADB0025 | Noir | Droit |
113 | 1 | MGMT1 port 3 | ASA5510 port console | ADB0025 | Blanc | Droit |
116 | 1 | MGMT1 port 6 | serveur1.ent1 port console | ADB0039 | Blanc | Droit |
117 | 1 | MGMT1 port 7 | serveur2.ent1 port console | ADB0039 | Blanc | Droit |
118 | 1 | MGMT1 port 8 | serveur3.ent1 port console | ADB0039 | Blanc | Droit |
119 | 1 | MGMT1 port 16 | PDU-AS1 port console | N/A | Noir | Droit |
120 | 2 | C2960 port 7 | MGMT2 port 10/100 | N/A | Bleu | Droit |
121 | 2 | MGMT2 port 1 | C2960 port console | ADB0025 | Blanc | Droit |
122 | 2 | MGMT2 port 2 | MIR port console | ADB0025 | Bleu | Droit |
123 | 2 | MGMT2 port 3 | ISS port console | ADB0025 | Bleu | Droit |
127 | 2 | MGMT2 port 7 | serveur1.core1 port console | ADB0039 | Blanc | Droit |
128 | 2 | MGMT2 port 8 | serveur2.core1 port console | ADB0039 | Blanc | Droit |
129 | 2 | MGMT2 port 16 | PDU-AS2 port console | N/A | Noir | Droit |
130 | 3 | HP1 port 21 | MGMT3 port 10/100 | N/A | Bleu | Droit |
131 | 3 | MGMT3 port 1 | HP1 port console | (ADB0039) | Bleu clair | Rollover |
132 | 3 | MGMT3 port 2 | HP2 port console | (ADB0039) | Bleu clair | Rollover |
133 | 3 | MGMT3 port 3 | J1 port console | ADB0025 | Bleu | Droit |
134 | 3 | MGMT3 port 4 | J2 port console | ADB0025 | Bleu | Droit |
135 | 3 | MGMT3 port 5 | J3 port console | ADB0025 | Bleu | Droit |
136 | 3 | MGMT3 port 6 | J4 port console | ADB0025 | Bleu | Droit |
137 | 3 | MGMT3 port 7 | PSEUDOL port console | ADB0039 | Blanc | Droit |
138 | 3 | MGMT3 port 8 | MEDIAL port console | ADB0039 | Blanc | Droit |
139 | 3 | MGMT3 port 16 | PDU-AS3 port console | N/A | Noir | Droit |
140 | 4 | Summit port 17 | MGMT4 port 10/100 | N/A | Bleu | Droit |
141 | 4 | MGMT4 port 1 | Summit port console | (ADB0039) | Blanc | Rollover |
142 | 4 | MGMT4 port 2 | J2300-1 port console | ADB0025 | Bleu | Droit |
143 | 4 | MGMT4 port 3 | J2300-2 port console | ADB0025 | Bleu | Droit |
144 | 4 | MGMT4 port 4 | Firewall1.ent2 port console | ADB0025 | Blanc | Droit |
145 | 4 | MGMT4 port 5 | Firewall2.ent2 port console | ADB0025 | Blanc | Droit |
146 | 4 | MGMT4 port 6 | serveur1.ent2 port console | ADB0039 | Blanc | Droit |
147 | 4 | MGMT4 port 7 | serveur2.ent2 port console | ADB0039 | Blanc | Droit |
148 | 4 | MGMT4 port 8 | serveur3.ent2 port console | ADB0039 | Blanc | Droit |
149 | 4 | MGMT4 port 16 | PDU-AS4 port console | N/A | Noir | Droit |
210 | 1/2 | C3560 port 23 | C2960 port 24 | N/A | Bleu | Droit |
320 | 2/3 | C2960 port 23 | HP1 port 24 | N/A | Bleu | Droit |
420 | 2/4 | C2960 port 22 | Summit port 23 | N/A | Bleu | Droit |
430 | 3/4 | HP2 port 24 | Summit port 24 | N/A | Bleu | Droit |
999 | 1 | C3560 port 22 | gate-net port eth3 | N/A | Bleu | Droit |
100 | N/A | ROT26 11#320 | gate-net port eth4 | N/A | Bleu | Droit |
Attachments (1)
- racks.png (153.3 KB) - added by bbaron 13 years ago.
Download all attachments as: .zip