17 | | La [wiki:Entreprise1/Documentation topologie] complète est décrite dans la partie documentation. |
| 17 | Topologie logique : |
| 18 | [[Image(https://tibre.lip6.fr/trac/pfres/raw-attachment/wiki/Realisations/2011-2012/Projet/Entreprise1/as1.png, center)]] |
| 19 | |
| 20 | Topologie du VLAN d'administration : |
| 21 | [[Image(https://tibre.lip6.fr/trac/pfres/raw-attachment/wiki/Realisations/2011-2012/Projet/Entreprise1/as1-admin.png, center)]] |
| 22 | |
| 23 | Topologie physique : |
| 24 | [[Image(https://tibre.lip6.fr/trac/pfres/raw-attachment/wiki/Realisations/2011-2012/Projet/Entreprise1/as1-com.png, center)]] |
| 25 | |
| 26 | Branchements au contrôleur de console : |
| 27 | [[Image(https://tibre.lip6.fr/trac/pfres/raw-attachment/wiki/Realisations/2011-2012/Projet/Entreprise1/as1-acs.png, center)]] |
29 | | IPv4 : 10.10.2.20[[BR]] |
30 | | IPv6 : 2001:DB8:1:112::20 [[BR]] |
31 | | Distribution : CentOS 5.5[[BR]] |
32 | | Serveur Web |
| 41 | IPv4 : |
| 42 | * {{{23.7.100.1}}} ({{{serveur1.ent1.org}}}) |
| 43 | * {{{27.3.100.2}}} ({{{serveur2.ent1.org}}}) |
| 44 | * {{{27.3.100.3}}} ({{{serveur3.ent1.org}}}) |
| 45 | IPv6 : |
| 46 | * {{{2a00:b82:8502:112:215:17ff:fe29:e44c}}} ({{{serveur1.ent1.org}}}) |
| 47 | * {{{2a00:b82:8502:112:215:17ff:fe29:e414}}} ({{{serveur2.ent1.org}}}) |
| 48 | * {{{2a00:b82:8502:112:215:17ff:fe29:e412}}} ({{{serveur3.ent1.org}}}) |
| 49 | Distribution : Debian Squeeze (Apache 2)[[BR]] |
35 | | IPv4 : 10.10.2.30[[BR]] |
36 | | IPv6 : 2001:DB8:1:112::30 [[BR]] |
37 | | Distribution : CentOS 5.5[[BR]] |
38 | | Serveur DNS et DHCP |
| 52 | IPv4 : {{{27.3.100.3}}} ({{{serveur3.ent1.org}}})[[BR]] |
| 53 | IPv6 : {{{2a00:b82:8502:112:215:17ff:fe29:e412}}} ({{{serveur3.ent1.org}}}) [[BR]] |
| 54 | Distribution : Debian (bind9)[[BR]] |
| 55 | |
| 56 | __NTP__[[BR]] |
| 57 | IPv4 : {{{27.3.100.3}}} ({{{serveur3.ent1.org}}})[[BR]] |
| 58 | IPv6 : {{{2a00:b82:8502:112:215:17ff:fe29:e412}}} ({{{serveur3.ent1.org}}}) [[BR]] |
| 59 | |
| 60 | __Nagios/Cacti__[[BR]] |
| 61 | IPv4 : {{{27.3.100.2}}} ({{{serveur2.ent1.org}}})[[BR]] |
| 62 | IPv6 : {{{2a00:b82:8502:112:215:17ff:fe29:e414}}} ({{{serveur2.ent1.org}}})[[BR]] |
| 63 | Serveur de supervision Nagios et Cacti[[BR]] |
47 | | __Nagios__[[BR]] |
48 | | IPv4 : 10.10.2.50[[BR]] |
49 | | IPv6 : 2001:DB8:1:112::50 [[BR]] |
50 | | Distribution : FAN 2.1[[BR]] |
51 | | Serveur de supervision Nagios |
| 71 | __VPN__[[BR]] |
| 72 | IPv4 : {{{27.3.100.2}}} ({{{serveur2.ent1.org}}})[[BR]] |
| 73 | Avec {{{4.11.100.1}}} ({{{serveur1.ent2.org}}})[[BR]] |
| 74 | Distribution : OpenVPN[[BR]] |
| 75 | |
| 76 | __FTP__[[BR]] |
| 77 | IPv4 : {{{27.3.100.3}}} ({{{serveur3.ent1.org}}})[[BR]] |
| 78 | IPv6 : {{{2a00:b82:8502:112:215:17ff:fe29:e412}}} ({{{serveur3.ent1.org}}}) [[BR]] |
| 79 | Distribution : ProFTPD |
| 80 | |
| 81 | __VoIP__[[BR]] |
| 82 | IPv4 : {{{23.7.100.1}}} ({{{serveur1.ent1.org}}})[[BR]] |
| 83 | Distribution : Asterisk 10.0 |
| 84 | |
| 85 | __{{{iperf}}}__[[BR]] |
| 86 | IPv4 : {{{23.7.100.1}}} ({{{serveur1.ent1.org}}})[[BR]] |
54 | | == Configuration du matériel et des services == |
55 | | [wiki:Entreprise1/Documentation Documentation] |
| 89 | == Mots de passe == |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | ||= Equipement =||= Login =||= Password =||= Accès =||= IPv4 =|| |
| 93 | || Avocent ACS 5000 || admin || avocent || ssh/telnet/http || 10.40.130.10 || |
| 94 | || Power Management || admin || avocent || telnet || console || |
| 95 | || Switch Cisco Catalyst 3560 || cisco || cisco || ssh/telnet || 23.7.100.33/28 || |
| 96 | || Routeur Cisco Catalyst 2801 || cisco || cisco || ssh/telnet || 23.7.100.34/28 || |
| 97 | || Firewall Cisco ASA5510 || N/A || N/A || ssh/telnet || 23.7.100.35/28 || |
| 98 | || serveur1.ent1.org || root || password || ssh/console || 23.7.100.36/28 || |
| 99 | || serveur2.ent1.org || root || password || ssh/console || 23.7.100.37/28 || |
| 100 | || serveur3.ent1.org || root || password || ssh/console || 23.7.100.38/28 || |
| 101 | || Nagios || nagiosadmin || password || http || 23.7.100.37/28 || |
| 102 | || Cacti || admin || password || http || 23.7.100.37/28 || |