| 1 | = Réseau de coeur Core2 = |
| 2 | Ce réseau d'entreprise est constitué de matériel Juniper et HP : |
| 3 | * 2 Commutateurs HP ProCurve 2900-24P, |
| 4 | * 4 Routeurs Juniper J4350 (le routeur Juniper 3 n'est pas fonctionnel). |
| 5 | |
| 6 | ---- |
| 7 | == Informations pratiques == |
| 8 | Numéro d'AS : 65002[[BR]] |
| 9 | Nom de domaine : core2.org[[BR]] |
| 10 | Plage d'adresses IPv4: 13.8.0.0/16[[BR]] |
| 11 | Plage d'adresses IPv6: 2d05:37::/32 |
| 12 | |
| 13 | ---- |
| 14 | == Topologie du réseau == |
| 15 | |
| 16 | La [wiki:Core2/Documentation topologie] complète est décrite dans la partie documentation. |
| 17 | |
| 18 | ---- |
| 19 | == Services == |
| 20 | |
| 21 | __DHCP__[[BR]] |
| 22 | IPv4 : 13.8.0.30[[BR]] |
| 23 | Distribution : JunOS (Juniper 1) |
| 24 | |
| 25 | __Web__[[BR]] |
| 26 | IPv4 : 13.8.0.1 (MEDIAL) et 13.8.0.3 (PSEUDOL)[[BR]] |
| 27 | IPv6 : 2d05:37:0:331::1 (MEDIAL) et 2d05:37:0:331::3 (PSEUDOL) [[BR]] |
| 28 | Distribution : Debian Squeeze (Apache)[[BR]] |
| 29 | |
| 30 | __DNS__[[BR]] |
| 31 | IPv4 : 13.8.0.3 (PSEUDOL)[[BR]] |
| 32 | IPv6 : 2d05:37:0:331::3 [[BR]] |
| 33 | Distribution : Debian (bind9)[[BR]] |
| 34 | |
| 35 | __NTP__[[BR]] |
| 36 | IPv4 : 13.8.0.3 (PSEUDOL)[[BR]] |
| 37 | IPv6 : 2d05:37:0:331::3 [[BR]] |
| 38 | |
| 39 | __Nagios/Cacti__[[BR]] |
| 40 | 13.8.0.3 (PSEUDOL)[[BR]] |
| 41 | IPv6 : 2d05:37:0:331::3 [[BR]] |
| 42 | Serveur de supervision Nagios et Cacti |
| 43 | |
| 44 | ---- |
| 45 | == Configuration du matériel == |
| 46 | [wiki:Core2/Documentation Documentation] |