Changes between Initial Version and Version 1 of Realisations/2010-2011/Projet/Entreprise2/Password


Ignore:
Timestamp:
Jun 7, 2011, 6:42:20 PM (14 years ago)
Author:
panhaleux
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Realisations/2010-2011/Projet/Entreprise2/Password

    v1 v1  
     1= Mots de passe =
     2Le tableau ci-dessous liste les identifiants et mots de passe pour les différents équipements de l'AS.
     3
     4On a également listé la méthode d'accès à distance et l'adresse utilisée pour y accéder.
     5Tous les accès se font depuis le LAN.
     6
     7'''Les mots de passe sont SENSIBLES À LA CASSE'''. Ne pas oublier le J majuscule pour les routeurs par exemple.
     8
     9||||||||||= Réseau d'administration ||
     10||= Équipement =||= Identifiant =||= Mot de passe =||= Accès =||= Adresse =||
     11|| firewall1 || admin || juniper || Telnet / HTTP || 10.40.30.1 ||
     12|| firewall2 || admin || juniper || Telnet / HTTP || 10.40.30.5 ||
     13|| gateway1 || admin || Juniper || Telnet / HTTP || 10.40.254.2 ||
     14|| gateway2 || admin || Juniper || Telnet / HTTP || 10.40.254.3 ||
     15|| switch || admin || admin || Telnet || 10.40.1.1 ||
     16|| - || - || - || - || - ||
     17|| Serveur1 || root || password || SSH || 10.40.130.10 ||
     18|| Serveur2 || root || password || SSH || 10.40.130.20 ||
     19|| Serveur3 || root || password || SSH || 10.40.130.30 ||
     20
     21Toutes les machines virtuelles ont un compte root/password. Dans certains cas (notamment Ubuntu) il existe un compte user/password et son administrable soir par SSH depuis le lan, soit par la console déportée de !ProxMox