| 2 | |
| 3 | = Réseau d'entreprise Entreprise1 = |
| 4 | Ce réseau d'entreprise est constitué uniquement de matériel Cisco (commutateur Cisco Catalyst 3560, routeur Cisco 2801, firewall Cisco ASA 5510). |
| 5 | ---- |
| 6 | == Informations pratiques == |
| 7 | Numéro d'AS : 65001[[BR]] |
| 8 | Plage d'adresses IPv4: 10.10.0.0/16[[BR]] |
| 9 | Plage d'adresses IPv6: 2001:DB8:1::/64 |
| 10 | |
| 11 | ---- |
| 12 | == Topologie du réseau == |
| 13 | |
| 14 | Topologie [wiki:Entreprise1/Logique Logique] |
| 15 | |
| 16 | Topologie [wiki:Entreprise1/Physique Physique du switch] |
| 17 | |
| 18 | ---- |
| 19 | == Serveurs == |
| 20 | |
| 21 | __Asterisk__[[BR]] |
| 22 | IP : 10.10.2.10[[BR]] |
| 23 | Distribution : AsteriskNOW[[BR]] |
| 24 | Serveur VoIP |
| 25 | |
| 26 | __Web__[[BR]] |
| 27 | IP : 10.10.2.20[[BR]] |
| 28 | Distribution : CentOS 5.5[[BR]] |
| 29 | Serveur Web |
| 30 | |
| 31 | __DNS__[[BR]] |
| 32 | IP : 10.10.2.30[[BR]] |
| 33 | Distribution : CentOS 5.5[[BR]] |
| 34 | Serveur DNS et DHCP |
| 35 | |
| 36 | ---- |
| 37 | == Configuration du matériel == |
| 38 | [wiki:Entreprise1/C3560 Cisco Catalyst 3560][[BR]] |
| 39 | [wiki:Entreprise1/C2801 Cisco 2801][[BR]] |
| 40 | [wiki:Entreprise1/ASA5510 Cisco ASA 5510] |