{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (140 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (1 - 100 of 140)
[2010-2011] Trac (6 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#102 | Convention de nommage pour les milestones | Autre | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | all | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#104 | Incohérence d'adresses | Autre | closed | wontfix | 2010-2011 | defect | major | Jun 2, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#103 | Création de tickets | Autre | closed | fixed | 2010-2011 | defect | major | all | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#118 | Réorganisation du Wiki | closed | fixed | 2010-2011 | enhancement | major | teste | Apr 13, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#101 | Réorganisation des numéros de version | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | teste | Apr 13, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#106 | Création du groupe cc2010 | closed | fixed | 2010-2011 | enhancement | major | teste | Mar 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2010-2011] Passerelle (7 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#133 | Passerelle IPv6 | Autre | closed | fixed | 2010-2011 | enhancement | minor | May 19, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#98 | Port forwarding sur la passerelle | closed | fixed | 2010-2011 | defect | major | all | Apr 5, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#97 | Configuration d'un serveur proxy sur la passerelle | closed | fixed | 2010-2011 | defect | major | all | Apr 5, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#112 | chmod /etc/sysconfig/network-scripts et sudo if* | closed | wontfix | 2010-2011 | enhancement | blocker | Apr 5, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#93 | Boot uniquement sur ATAPI CD-ROM | closed | fixed | 2010-2011 | defect | major | panhaleux, teste | Mar 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#91 | Résolution du problème de bip incessant | closed | fixed | 2010-2011 | defect | major | panhaleux, teste | Mar 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#92 | Détection IDE à la ramasse | closed | fixed | 2010-2011 | defect | major | panhaleux, teste | Mar 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2010-2011] Non-trié (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#139 | Rapport: Création d'une page d'images | Wiki | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | Jun 2, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#94 | Essai de ticket avec grPFRes2010 en CC | closed | fixed | 2010-2011 | enhancement | major | teste | Mar 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2010-2011] Journal de bord (4 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#119 | Mercredi 6 avril 2011 | Autre | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | all | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#113 | Mardi 5 Avril 2011 | Autre | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | obreja, evain, teste, panhaleux | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#100 | Jeudi 31 Mars 2011 | Autre | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | all | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#99 | Mercredi 30 Mars 2011 | Autre | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | all | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2010-2011] Installation des OS (3 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#107 | Installation d'un Proxmox | Autre | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | panhaleux, teste | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#108 | Installation Proxmox | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | panhaleux | Apr 5, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#96 | Installation d'un serveur de déploiement SystemImager | closed | wontfix | 2010-2011 | task | major | panhaleux, teste | Mar 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2010-2011] Documentation (9 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#123 | [trace de configuration pour] ASA 5510 (FW-AS1) | Autre | closed | fixed | 2010-2011 | task | minor | obreja, evain | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#122 | [trace de configuration pour] Catalyst 3560 (SW-AS1) | Autre | closed | fixed | 2010-2011 | task | minor | obreja, evain | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#131 | Documentation: Switch KVM | Wiki | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | Jun 2, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#90 | Procédure de remise à zéro des différents équipements | Autre | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | evain | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#138 | Wiki: Page du projet | Wiki | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | May 19, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#134 | Documentation: Tunnel SSH | Wiki | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | May 19, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#137 | Documentation : Creation de Tunnel | Wiki | closed | fixed | 2010-2011 | defect | minor | teste | May 19, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#132 | Documentation: Proxy | Wiki | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | May 19, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#135 | Documentation: ProxMox | Wiki | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | panhaleux | May 16, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2010-2011] Câblage (7 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#116 | Cablage passerelle | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | panhaleux | Apr 5, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#109 | Cablage AS2 | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | panhaleux | Apr 5, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#89 | Création de la liste des cables/ports | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | panhaleux | Mar 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#88 | Cablage AS 4 | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | all | Mar 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#87 | Cablage AS 3 | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | all | Mar 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#86 | Cablage AS 2 | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | all | Mar 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#85 | Cablage AS 1 | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | all | Mar 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2010-2011] Configuration des équipements réseau (16 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#111 | Plan d'adressage | Autre | closed | fixed | 2010-2011 | defect | minor | panhaleux, obreja | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#128 | Configuration AS4 | Autre | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | evain, obreja | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#130 | BGP - Noms des AS | Core1 | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | obreja | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#127 | Configuration AS3 | Autre | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | evain, obreja | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#126 | Configuration AS2 | Autre | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | evain, obreja | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#125 | Configuration AS1 | Autre | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | evain, obreja | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#121 | Configuration ASA 5510 (FW-AS1) | Autre | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | obreja, evain | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#120 | Configuration Catalyst 3560 (SW-AS1) | Autre | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | obreja, evain | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#129 | Login SSH AS1 | Core1 | closed | fixed | 2010-2011 | defect | major | evain | Apr 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#124 | Mercredi 6 Avril | closed | invalid | 2010-2011 | task | major | panhaleux | Apr 6, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#95 | Remise à zéro des équipements réseau | closed | fixed | 2010-2011 | task | major | evain, obreja | Apr 6, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#105 | Topologie VLAN, adressage et administration distante des équipements | closed | fixed | 2010-2011 | task | critical | evain, obreja | Apr 6, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#117 | Configuration basique du firewall ASA | closed | fixed | 2010-2011 | enhancement | major | teste | Apr 5, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#115 | Installation des dernieres machines (AS3 et 4) | closed | fixed | 2010-2011 | task | minor | panhaleux | Apr 5, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#110 | ASA 5510 | closed | fixed | 2010-2011 | defect | major | teste | Apr 5, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#114 | Stacking HP ProCurve | closed | fixed | 2010-2011 | defect | major | evain, panhaleux | Apr 5, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(empty) (46 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#140 | Mots de passe | Wiki | new | 2010-2011 | defect | critical | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#136 | Hack: Bloc repliables | Wiki | closed | fixed | 2010-2011 | enhancement | trivial | Jun 2, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | test ticket | Groupe1 | closed | invalid | 2007-2008 | defect | major | ashtari | Apr 12, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#28 | R2 planté | Groupe3 | closed | wontfix | 2006-2007 | task | major | legoff | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#27 | Deployement d'IPv6 de bout-en-bout | Groupe3 | closed | fixed | 2006-2007 | task | major | alladoum, andre, ashtari, boumesso, guerin, luis | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | Support Routeur de Bordure IPSec | Groupe1 | closed | wontfix | 2006-2007 | task | critical | ashtari | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | MPLS et LDP | Groupe3 | closed | wontfix | 2006-2007 | task | critical | legoff | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | Serveur TCP | Groupe4 | closed | fixed | 2006-2007 | defect | major | alladoum | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | mailling list cassée | Groupe3 | closed | fixed | 2006-2007 | defect | blocker | jarma | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | gate-net.rsr cassée | Groupe3 | closed | fixed | 2006-2007 | defect | blocker | legoff | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | renseignements ports d'utilisation d'iperf | Groupe1 | closed | fixed | 2006-2007 | task | major | ashtari | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | pb d'annonce de notre préfixe depuis AS65002 | Groupe2 | closed | fixed | 2006-2007 | defect | major | guerin | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | Doublage du lien entre AS65004-AS65003 | Groupe3 | closed | fixed | 2006-2007 | task | minor | legoff | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | VPN down suite à défaillance R1 | Groupe3 | closed | fixed | 2006-2007 | defect | major | legoff | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | Serveurs TCP (re)down | Groupe1 | closed | wontfix | 2006-2007 | defect | critical | ashtari | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | Serveurs TCP down | Groupe1 | closed | fixed | 2006-2007 | defect | blocker | ashtari | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | Sauvegarde IOS | Groupe1 | closed | fixed | 2006-2007 | task | minor | ashtari | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | générer du traffic inter-as | Groupe3 | closed | wontfix | 2006-2007 | task | critical | legoff | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | générer du traffic inter-as | Groupe2 | closed | fixed | 2006-2007 | task | major | guerin | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | générer du traffic inter-as | Groupe1 | closed | wontfix | 2006-2007 | task | critical | ashtari | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | Serveur TCP (iperf) | Groupe4 | closed | fixed | 2006-2007 | defect | major | alladoum | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | format des dates sur trac | Groupe4 | closed | wontfix | 2006-2007 | enhancement | major | legoff | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | Ticket de test | Groupe4 | closed | invalid | 2006-2007 | defect | major | andre | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | Ticket de test | Groupe4 | closed | fixed | 2006-2007 | enhancement | minor | alladoum | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | Ticket de test | Groupe3 | closed | fixed | 2006-2007 | defect | major | jarma | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | Ticket de test | Groupe2 | closed | fixed | 2006-2007 | defect | major | boumesso | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | Ticket de test | Groupe2 | closed | fixed | 2006-2007 | defect | major | guerin | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | Ticket de test | Groupe1 | closed | fixed | 2006-2007 | defect | major | ashtari | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | Ticket de test | Groupe1 | closed | fixed | 2006-2007 | defect | major | luis | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | IPv6: Adressage du lien entre AS65003 et AS65004 | Groupe4 | closed | fixed | 2006-2007 | enhancement | major | alladoum | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | IPv6: Changement du plan d'adressage | Groupe2 | closed | fixed | 2006-2007 | enhancement | major | legoff | Mar 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#55 | Mise-à-jour des PC des baies | Groupe1 | closed | fixed | 2008-2009 | defect | major | gressot | Apr 12, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#72 | RIP, OSPF et configuration des routeurs | Groupe1 | closed | wontfix | 2008-2009 | defect | major | bourokba | Mar 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#84 | PIM-DM | Groupe1 | closed | fixed | 2008-2009 | defect | major | gressot | Mar 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#83 | Clonage PC10 impossible | Groupe1 | closed | fixed | 2008-2009 | defect | major | gressot | Mar 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#82 | DD PC 7 (baie 1) | Groupe1 | closed | fixed | 2008-2009 | defect | major | gressot | Mar 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#81 | Déploiement baie 2 | Groupe1 | closed | fixed | 2008-2009 | defect | major | gressot | Mar 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#80 | Support Squid | Groupe1 | closed | wontfix | 2008-2009 | defect | major | bourokba | Mar 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#79 | Support NTP | Groupe1 | closed | fixed | 2008-2009 | defect | major | gressot | Mar 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#78 | Fichiers importants des PCs | Groupe1 | closed | fixed | 2008-2009 | defect | major | gressot | Mar 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#77 | Scripts de gestion des PCs | Groupe1 | closed | fixed | 2008-2009 | defect | major | gressot | Mar 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#76 | Gestionnaire d'alim : gérer le démarrage des PCs à distance | Groupe1 | closed | invalid | 2008-2009 | defect | major | gressot | Mar 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#75 | Copie d'IOS | Groupe1 | closed | fixed | 2008-2009 | defect | major | gressot | Mar 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#74 | Reinitialisation ACS | Groupe1 | closed | fixed | 2008-2009 | enhancement | major | bourokba | Mar 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#73 | Changer les alias des ports sur les ACS | Groupe1 | closed | fixed | 2008-2009 | defect | major | gressot | Mar 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#71 | Mise en route du serveur de messagerie | Groupe1 | closed | fixed | 2008-2009 | defect | major | bourokba | Mar 31, 2011 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.